Tabel Ruta de la Plata Juni 2000
Doorverwijzing naar het verslag.
Via de la Plata. | ||||||||
Dinsdag | 30-5-2000 | Sevilla | Santiponche | 10 | P | pension/ druk op straat | ||
woensdag | 31-5-2000 | Santiponche | Guillena | 13 | G | Italica bezocht | kleedruimte bij sportcomplex | |
donderdag | 1-6-2000 | Guillena | Castilblano | 20 | G | refugio (toen nog deels in aanbouw) | ||
vrijdag | 2-6-2000 | Castilblano | Almedes | 29 | G | Casa Cultural | ||
zaterdag | 3-6-2000 | Almedes | El Real | 16 | P | pension | ||
zondag | 4-6-2000 | El Real | Monesterio | 22 | G | Cruz Rioja (Rode Kruis) | ||
maandag | 5-6-2000 | Monesterio | Fuente de | 22 | G | Proteccion Civil | ||
Dinsdag | 06-06-00 | Fuente de | Zafra | 25 | H | hostal op plein (goed) | ||
woensdag | 7-6-2000 | Rustdag | H | |||||
donderdag | 8-6-2000 | Zafra | Villadangos | 20 | H | hostal aan N-route | ||
vrijdag | 9-6-2000 | Villadangos | Torremegia | 35 | H | hostal | ||
zaterdag | 10-6-2000 | Torremegia | Mérida | 16 | P | pension El Arco | ||
zondag | 11-6-2000 | Mérida | Alcuéscar | 37 | G | klooster Los Padros Sobros… | ||
maandag | 12-6-2000 | Alcuéscar | Carceres | 36 | G | buiten overnacht | ||
dinsdag | 13-6-2000 | Carceres | H | ziek | pension | |||
woensdag | 14-6-2000 | Carceres | H | rustdag | ||||
donderdag | 15-6-2000 | Carceres | Cazar | 11 | G | refugio tegenover gemeentehuis | ||
vrijdag | 16-6-2000 | Cazar | Hostal | 22 | H | hostal halverwege uitgestrekt meer | ||
zaterdag | 17-6-2000 | Canaveral | 16 | |||||
H | bus naar Palencia | |||||||
zondag | 18-6-2000 | Palencia | Hervas | taxi | ||||
zondag | Hervas | Calzada de Bejar | 22 | G | buiten overnacht | |||
maandag | 19-6-2000 | Calzada de Bejar | Fuenteroble | 21 | G | refugio Don Blas (perfect) | ||
dinsdag | 20-6-2000 | Fuenteroble | San Pedro de Rozados | 30 | G | refugio oud schooltje (via Maria Carmen) | ||
woensdag | 21-6-2000 | San Pedro de Rozados | Salamanca | 25 | P | pension | ||
donderdag | 22-6-2000 | rustdag | ||||||
vrijdag | 23-6-2000 | Salamanca | Cuba Tierro del Vino | 35 | G | kerkzaal | ||
zaterdag | 24-6-2000 | Cuba Tierro del Vino | Villanueva | 20 | G | refugio | ||
zondag | 25-6-2000 | Villanueva | Zamora | 20 | P | |||
maandag | 26-6-2000 | Zamora | Montemarla | 21 | P | |||
dinsdag | 27-6-2000 | Montemarla | Morenuela | 21 | G | Convento Moruzeala | casa cultural | |
woensdag | 28-6-2000 | Morenuela / Granja | Benavente | 25 | H | |||
donderdag | 29-6-2000 | Benavente | La Banera | 50 | H | |||
vrijdag | 30-6-2000 | La Banera | Hospital de Orbigo | 20 | ||||
TOTAAL | 660 | |||||||
G = gratis | ||||||||
H= hostal | ||||||||
P= pension |
Terug naar keuzemenu